江西省财信科技有限公司合作供应商临时入围评审结果公告
江西省财信科技有限公司合作供应商入围经评标专家评审,现将评选结果公示如下:
| 序号 | 供应商名称 | 入围领域 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 一、技术服务类 | |||
| 1 | 福建禾华数字科技有限公司 | A2/A3 | |
| 2 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 | A5 | |
| 3 | 江西浩策建筑有限公司 | A3/A4/A7 | |
| 4 | 江西聚源建设工程有限公司 | A4 | |
| 5 | 江西省三十三建工有限责任公司 | A4 | |
| 6 | 江西易至智行汽车运营服务有限公司 | A2/A3 | |
| 7 | 江西卓焱建筑工程有限公司 | A4 | |
| 8 | 立昂技术股份有限公司 | A1-A4 | |
| 9 | 上海烽泰科技有限公司 | A2/A3 | |
| 10 | 中兴长天信息技术(南昌)有限公司 | A2 | |
| 11 | 江西环林建设工程有限公司 | A4 | |
| 12 | 江西桑沃科技有限公司 | A2/A3/A6 | |
| 13 | 上海蛙色网络科技有限公司 | A2/A3 | |
| 14 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | A2 | |
| 二、硬件采购类 | |||
| 1 | 福建星云电子股份有限公司 | B5 | |
| 2 | 广东普天红智能科技有限公司 | B1 | |
| 3 | 立昂技术股份有限公司 | B1/B2 | |
| 4 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | B1 | |
| 5 | 江西全程能量实业发展有限公司 | B4 | |
| 三、物资采购类 | |||
| 1 | 赣州虔至云科技有限公司 | C4 | |
| 2 | 江西省南城县发华实业有限公司 | C1-C4 | |
| 3 | 祥山教育装备集团有限公司 | C2 | |
| 4 | 南昌旭华科技服务有限公司 | C1-C4 | |
| 四、咨询服务类 | |||
| 1 | 江西省人力资源有限公司 | D1 | |
*以上供应商可自行下载《江西省财信科技有限公司合作伙伴框架协议》模板进行签订。