江西省财信科技有限公司2026年第三批次供应商入库(增补)遴选评审结果公告
江西省财信科技有限公司2026年第三批次供应商入围(增补)遴选经评审小组评审,现将评选结果公示如下:
序号 | 供应商名称 | 入围领域 | 备注 |
一、技术服务类 | |||
1 | 江西福源园林景观工程有限公司 | A4 | |
2 | 红谷百业建设集团有限公司 | A4 | |
3 | 江西知越建设工程有限公司 | A4 | |
4 | 江西鑫合建设工程有限公司 | A4 | |
5 | 中赣通信(集团)有限公司 | A2/A3 | |
6 | 中科软科技股份有限公司 | A2 | |
7 | 江西奥飞科技有限公司 | A3/A4/A6 | |
8 | 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | A1/A7 | |
9 | 北京泰豪智能工程有限公司 | A1-A7 | |
二、硬件设备类 | |||
1 | 河南宇览建筑工程有限公司 | B1/B2 | |
2 | 力恒科技发展有限公司 | B1/B2 | |
3 | 吉信建设集团有限公司 | B1/B2 | |
4 | 中赣通信(集团)有限公司 | B1 | |
5 | 江西奥飞科技有限公司 | B1/B3/B4 | |
6 | 北京泰豪智能工程有限公司 | B1-B5 | |
7 | 江西阳晖数智建设工程有限公司 | B1 | |
8 | 江西宇汇物联科技有限公司 | B1-B5 | |
9 | 江西虔州顺安智能科技有限公司 | B1-B5 | |
10 | 江西宇或智能科技有限公司 | B1-B5 | |
三、咨询服务类 | |||
1 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | C1 | |
2 | 江西巨石文旅有限公司 | C4 | |
3 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | C1 | |
4 | 江西中泰资产评估有限公司 | C1 | |
*以上供应商可自行下载
江西省财信科技有限公司合作伙伴框架协议.docx模板进行签订。